কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি | ৪,৭০,১৭০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি | ২,৩৫,১৭০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | নিক্তিপাড়া বিষ্ণুপুর রাস্তায় আঃ রশিদের বাড়ির মোড় হইতে ব্রিক সলিং করণ। | এলজিএসপি | ২,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | নিক্তিপাড়া বিষ্ণুপুর রাস্তায় আঃ রশিদের বাড়ির মোড় হইতে ব্রিক সলিং করণ। | ০৯ | এলজিএসপি | ২,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ভানাইকুশলিয়া হান্নান মিস্ত্রীর বাড়ির পাকা রাস্তার মোড় হইতে গুয়ার তল পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং। | ০৯ | এলজিএসপি | ৪,৭০,১৭০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | উত্তর শেখপুর দড়িপাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | এলজিএসপি | ২,৩৫,১৭০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিএসপি-২ | ২,৩৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস