# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-২ | lgsp | ৪,৭০,১৭০/- | বাস্তবায়িত | ||||
2 | LGSP-2 | lgsp | ২,৩৫,১৭০/- | বাস্তবায়িত | ||||
3 | নিক্তিপাড়া বিষ্ণুপুর রাস্তায় আঃ রশিদের বাড়ির মোড় হইতে ব্রিক সলিং করণ। | lgsp | ২,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
4 | নিক্তিপাড়া বিষ্ণুপুর রাস্তায় আঃ রশিদের বাড়ির মোড় হইতে ব্রিক সলিং করণ। | ০৯ | lgsp | ২,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | ভানাইকুশলিয়া হান্নান মিস্ত্রীর বাড়ির পাকা রাস্তার মোড় হইতে গুয়ার তল পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং। | ০৯ | lgsp | ৪,৭০,১৭০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | উত্তর শেখপুর দড়িপাড়া রাস্তায় ব্রিক সলিং করণ | ০৩ | lgsp | ২,৩৫,১৭০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS